範例1:標準
合計參考約2,416,000日圓
2年,每隔1.5個月回診(約16次)
明細
- 初診諮詢 10,000日圓
- 矯正檢查 200,000日圓
- 矯正裝置與基本費 2,000,000日圓
- 矯正線調整 14次 140,000日圓
- 維持器 上下 66,000日圓
所列金額為牙冠、假牙、矯正裝置等自費診療部分(上部結構)的參考金額,含稅。部分檢查與處置可能適用健康保險,該部分另需支付保險的自付額。經檢查與診斷後,我們會以書面提供治療計畫與估價。視症狀,費用可能超出所列範圍。
| 項目 | 費用 | 所需時間 | 內容 |
|---|---|---|---|
| 初診諮詢 | 10,000日圓 | 30分鐘~1小時 | 檢查顎部運動、咬合與牙齒狀態,說明目前的所見,以及需要的檢查、治療選項、費用、期間與次數。 |
| 治療 | 自費診療部分的參考 | 期間與次數的參考 | 主要風險與副作用 |
|---|---|---|---|
| 矯正檢查(咬合檢查) | 200,000日圓 | 2~3次 | 依檢查結果,可能判斷不進行矯正 |
吉見牙科診所的檢查項目:動態顎運動檢查、靜態顎運動檢查、夜間顎運動檢查、以瞳孔光反射進行的自律神經反射檢查、以心率變異進行的自律神經反射檢查、以唾液分泌量測定進行的自律神經活動檢查、以肌電圖進行的肌肉活動檢查、以X光(X-ray)進行的骨骼檢查、唾液酸中和能力檢查、細菌檢查、Probing Depth、牙菌斑控制紀錄、治療前口內照片紀錄、治療前胸像照片紀錄。 檢查詳情請見此頁 | |||
| 齒列矯正(全口) | 2,000,000~2,500,000日圓 + 矯正線調整 10,000日圓/次 | 2~3年,每1.5個月1次 | 疼痛、牙根吸收、復發、蛀牙與牙齦炎的風險上升 |
| 維持器(上下) | 66,000日圓 | 矯正結束後 | 配戴時的異樣感,破損時需修理 |
| 假牙(精密義齒) | 單顎 3,000,000日圓起 | 3~6個月,6~10次 | 適應前的異樣感、需要調整、隨年數而重做 |
| 美學牙科(氧化鋯,1顆) | 220,000日圓起 | 2~4週,2~3次 | 知覺過敏、破損或脫落 |
| 根管治療(1顆) | 150,000~200,000日圓 | 2~6週,2~4次 | 治療後的疼痛、再感染、牙根斷裂 |
| 運動護牙套 | 200,000日圓 | 1~2週,2次 | 配戴時的異樣感、隨年數磨耗 |
合計參考約2,416,000日圓
2年,每隔1.5個月回診(約16次)
合計參考約2,706,000日圓
2.5年(約20次)
合計參考約2,996,000日圓
3年(約24次)
合計參考約3,010,000日圓起
3~6個月,6~10次
合計參考約6,010,000日圓起
3~6個月,6~10次
合計參考約160,000~210,000日圓
2~6週,2~4次
合計參考約380,000~430,000日圓
1~3個月,4~7次
週一、二、四、五 10:00–13:00 / 14:30–18:00