모델 1: 표준
합계 기준약 2,416,000엔
2년 · 1.5개월마다 통원(약 16회)
내역
- 초진 상담 10,000엔
- 교정 검사 200,000엔
- 교정 장치 · 기본료 2,000,000엔
- 와이어 조절 14회 140,000엔
- 리테이너 위아래 66,000엔
표시된 금액은 크라운 · 틀니 · 교정 장치 등 보험 적용 외 부분(상부 보철물)의 기준 금액이며, 세금 포함입니다. 검사와 처치의 일부에는 일본의 건강보험이 적용되는 경우가 있으며, 그 부분은 보험 본인 부담금이 별도로 발생합니다. 검사 · 진단 후에 치료 계획과 견적을 서면으로 드립니다. 증상에 따라 범위를 넘는 경우가 있습니다.
| 항목 | 요금 | 소요 시간 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 초진 상담 | 10,000엔 | 30분~1시간 | 턱의 움직임 · 교합 · 치아의 상태를 검사하고, 현시점의 소견과 필요한 검사 · 치료의 선택지 · 비용 · 기간 · 횟수를 설명해 드립니다. |
| 치료 | 보험 적용 외 부분의 기준 | 기간 · 횟수의 기준 | 주요 위험성 · 부작용 |
|---|---|---|---|
| 교정 검사(교합 검사) | 200,000엔 | 2~3회 | 검사 결과, 교정을 하지 않는 것으로 판단되는 경우가 있음 |
요시미 치과의원의 검사 항목: 동적 턱 운동 검사, 정적 턱 운동 검사, 야간 턱 운동 검사, 동공 반사를 이용한 자율신경 반사 검사, 심박 변이도를 이용한 자율신경 반사 검사, 타액 분비량 측정을 이용한 자율신경 활동 검사, 근전도를 이용한 근활동 검사, X-ray를 이용한 골격 검사, 타액 산 중화 능력 검사, 세균 검사, Probing Depth, 플라크 컨트롤 레코드, 치료 전 구강 내 사진 기록, 치료 전 흉상 사진 기록. 검사에 대한 자세한 내용 | |||
| 교정 치료(전악) | 2,000,000~2,500,000엔 + 와이어 조절 10,000엔/회 | 2~3년 · 1.5개월에 1회 | 통증, 치근 흡수, 재발, 충치 · 치은염 위험 상승 |
| 리테이너(위아래) | 66,000엔 | 교정 종료 후 | 장착 시의 위화감, 파손 시에는 수리 |
| 틀니(정밀 의치) | 한쪽 턱 3,000,000엔~ | 3~6개월 · 6~10회 | 익숙해질 때까지의 위화감, 조정의 필요, 세월이 지나 다시 제작 |
| 심미 치과 치료(지르코니아 · 치아 1개) | 220,000엔~ | 2~4주 · 2~3회 | 지각 과민, 파손 · 탈락 |
| 근관 치료(치아 1개) | 150,000~200,000엔 | 2~6주 · 2~4회 | 치료 후의 통증, 재감염, 치근 파절 |
| 스포츠 마우스피스 | 200,000엔 | 1~2주 · 2회 | 장착 시의 위화감, 세월에 따른 마모 |
합계 기준약 2,416,000엔
2년 · 1.5개월마다 통원(약 16회)
합계 기준약 2,706,000엔
2.5년(약 20회)
합계 기준약 2,996,000엔
3년(약 24회)
합계 기준약 3,010,000엔~
3~6개월 · 6~10회
합계 기준약 6,010,000엔~
3~6개월 · 6~10회
합계 기준약 160,000~210,000엔
2~6주 · 2~4회
합계 기준약 380,000~430,000엔
1~3개월 · 4~7회
월 · 화 · 목 · 금 10:00–13:00 / 14:30–18:00